Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: zheheng
Sertifika: ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Model numarası: OD 3/8-32" WT "SCH10S -schXXS
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Su geçirmez malzemelerle ya da ahşap kasalarla dolu paketlerde
Teslim süresi: 30 GÜN
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/A, D/P
Yetenek temini: 50TON/30GÜN
Malzeme: |
300 Serisi |
Standart: |
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Tip: |
Kesintisiz |
Teknik: |
Soğuk Çekme |
Başvuru: |
Dekorasyon |
Ödeme: |
T/T |
Malzeme: |
300 Serisi |
Standart: |
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Tip: |
Kesintisiz |
Teknik: |
Soğuk Çekme |
Başvuru: |
Dekorasyon |
Ödeme: |
T/T |
300 serisi austenitik dikişsiz paslanmaz çelik borular boyutları ve boyut üretim aralığı
Size iyi bir yüzey ile dikişsiz paslanmaz çelik boru sağlayabiliriz
| Austenit çelik: | TP304,TP304L,TP304H,TP304N,TP310S,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Çifte çelik: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Diğerleri:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Duvar kalınlığı (mm) | |||||||||||||
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Çalışma basıncı (bar) | |||||||||||||
| 3 | 670 | ||||||||||||
| 6 | 310 | 420 | 540 | 710 | |||||||||
| 8 | 310 | 390 | 520 | ||||||||||
| 10 | 240 | 300 | 400 | 510 | 582 | ||||||||
| 12 | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | ||||||||
| 14 | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | |||||||
| 15 | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | |||||||
| 16 | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | |||||||
| 18 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | |||||||
| 20 | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | ||||||
| 22 | 140 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 240 | ||||||
| 25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |||||||
| 28 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | |||||||
| 30 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | |||||||
| 32 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | ||||||
| 38 | 140 | 160 | 190 | 200 | 270 | 270 | 310 | ||||||
| 50 | 150 | 210 | 210 | 240 | |||||||||
Standart Spesifikasyon:
Kalite Kontrolü
1~ Gelen hammadde denetimi
2~ Çelik sınıfının karıştırılmasını önlemek için hammadde ayrımı
3~ Soğuk çizim için ısıtma ve çekiçleme sonu
4~ Soğuk çekim ve soğuk valyeleme, hattaki denetim
5~ Sıcak işlem, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6~ Düzleştirme - Belirtilen uzunluğa kesme - Bitirilmiş ölçüm denetimi
7~ Kendi laboratuvarlarında çekim gücü, verim gücü, uzatma, sertlik, darbe, mikro yapı vb. ile ilgili mekanik testler
8~ Ambalaj ve Çorap
300 serisi austenitik dikişsiz paslanmaz çelik borular gösterir:
![]()