Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: zheheng
Sertifika: ISO9001 PED
Model numarası: 8"*sch80'ler
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Su geçirmez malzemelerle ya da ahşap kasalarla dolu paketlerde
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/A, D/P
Yetenek temini: 100TON/30GÜN
Malzeme: |
S31603/316L |
Standart: |
ASTM A270 |
Tip: |
Kaynaklı |
Teknik: |
ERW |
Dış çap:: |
13,5 mm-610 mm |
Uygulama: |
Tıbbi cihaz |
Malzeme: |
S31603/316L |
Standart: |
ASTM A270 |
Tip: |
Kaynaklı |
Teknik: |
ERW |
Dış çap:: |
13,5 mm-610 mm |
Uygulama: |
Tıbbi cihaz |
ASTM A270 Paslanmaz çelik S31603/316L kaynaklı boru/tüp, tıbbi cihaz için
S31603/316L paslanmaz çelik boru üreticisi, S31603/316L paslanmaz çelik kaynaklı boru ihracatçısı, ASTM A 270 ERW Kaynaklı Boru/ S31603/316L paslanmaz çelik boru stokçusu, Çin'de tıbbi cihaz tedarikçisi için S31603/316L kaynaklı boru/tüp
zheheng steel, Parlak Ayna Cilalı Yüzeyli ASTM (201/304/304L/316L/310S/321) Paslanmaz Çelik ERW Kaynaklı Boru/Tüp, AISI ISO Sertifikalı Ss 202 Paslanmaz Çelik Rulo Çelik Şerit, Ss202 8K/Ba/Ayna Cilalı Paslanmaz Çelik Şerit, Ss 301 0,1 mm Paslanmaz Çelik Folyo/Şerit ve benzeri ürünler sunan, Çin'deki Paslanmaz Çelik Boru, Paslanmaz Çelik Boru, Çelik Boru üreticisi/tedarikçilerinden biridir.
ürün detayları:
Paslanmaz çelik kaynaklı boru:
1. Standart: GB, ASTM, AISI, JIS, DIN
2. Hammadde Kalitesi: 201, AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 409, 425, 430, 439, 441, 443
Marka: TISCO, POSCO, BAOSTEEL, LISCO, XINAN VE TSINGSHAN
3. Dış Çap: 1mm-600mm
4. Kalınlık: 0.3mm-150mm
5. Ürünler: Yuvarlak Boru, Kare Boru, Dikdörtgen Boru, Oval boru, Oluklu Boru
6. Uygulamalar: Otomotiv Parçaları, Dekorasyon, Eşanjör, Sıhhi Tesisat vb.
üretim aralığı:
| Östenitik Çelik: | TP304, TP304L, TP304H, TP304N, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L… |
| Dubleks Çelik: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Diğerleri: TP405, TP409, TP410, TP430, TP439 ... |
| Rusya Standardı | 08Х17Т, 08Х13, 12Х13, 12Х17, 15Х25Т, 04Х18Н10, 08Х20Н14С2, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Avrupa Standardı | 1.4301, 1.4307, 1.4948, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4841, 1.4845, 1.4539, 1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
Kimyasal Bileşim:
| Sınıf | Kimyasal Bileşim (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
![]()