Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: zheheng
Sertifika: ISO9001 PED
Model numarası: 4'*sch10'lar
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Su geçirmez malzemelerle ya da ahşap kasalarla dolu paketlerde
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/A, D/P
Yetenek temini: 100TON/30GÜN
Standart: |
ASTM A403 asme b16.9 |
Ambalaj: |
ahşap kasa, |
Tip: |
eşit te |
Teknik: |
BW |
Uygulamalar: |
güç, gaz, metalurji |
Malzeme: |
4 yönlü çapraz |
Standart: |
ASTM A403 asme b16.9 |
Ambalaj: |
ahşap kasa, |
Tip: |
eşit te |
Teknik: |
BW |
Uygulamalar: |
güç, gaz, metalurji |
Malzeme: |
4 yönlü çapraz |
Zheheng çelik, alın kaynaklı paslanmaz çelik çapraz düz boru bağlantı parçaları tedarikinde uzmanlaşmıştır ve yarı iletken, petrokimya, Kağıt ve Selüloz, Bira, Kimya, Otomotiv ve motosiklet, kanalizasyon, su ve gıda hijyeni endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan endüstriyel ve sıhhi kalitede boru bağlantı parçaları, hızlı bağlantı elemanları sunmaktadır.
3.1 Kimyasal Bileşim:3. Malzeme
| Sınıf | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 201(1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
| 202(1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
| 304(0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 304L(00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316(0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 316L(0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥5xC | |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
![]()