Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: zheheng
Sertifika: PED ,TUV ,ABS ,ISO,SGS
Model numarası: ZH-SMLS
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 500 kg
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: ahşap sandık ambalaj veya plastik torba ambalaj
Teslim süresi: 7 Gün
Ödeme koşulları: T/T veya L/C
Yetenek temini: ayda 300 ton
Malzeme: |
304 ,304l |
Standart: |
AISI ASTM A312 |
Dış Çap: |
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 inç |
Duvar Kalınlığı: |
SCH10S, SCH40S, SCH80S |
Uzunluk: |
6 metre veya özelleştirilmiş |
Ambalaj: |
plastik poşetler ambalaj veya tahta sandık ambalaj |
Uygulama: |
kazan ısı alışverişi borusu, sıvı borusu, su temini borusu, |
Malzeme: |
304 ,304l |
Standart: |
AISI ASTM A312 |
Dış Çap: |
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 inç |
Duvar Kalınlığı: |
SCH10S, SCH40S, SCH80S |
Uzunluk: |
6 metre veya özelleştirilmiş |
Ambalaj: |
plastik poşetler ambalaj veya tahta sandık ambalaj |
Uygulama: |
kazan ısı alışverişi borusu, sıvı borusu, su temini borusu, |
AISI Astm A312 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 INCH SUS 304, 304l Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
Zheheng Steel, paslanmaz çelik 304 ve 304L paslanmaz çelik dikişsiz boru üretimi konusunda uzmanlaşmış bir üretici.Çeşitli boyutlarda dikişsiz paslanmaz çelik borular üretebiliyoruz, büyük çaplı, küçük çaplı, hassas, kalın duvarlı ve ince duvarlı ürünler ASTM A312 ve AISI standartlarına sıkı bir şekilde uygun olarak üretilecektir.PED gibi sertifikalar sağlayabilen birkaç üreticiden biridir., ISO, SGS, TUV, ABS. 304, 304L en yaygın kullanılan paslanmaz çelik çeşitlerinden biridir.
Ürün Tanımı:
| Kimyasal Yapısı paslanmaz çelik boru hakkında | |||||||
| Sınıf | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | CYBD | Sch40 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
Ürünler Paketleme: (plastik torbaların paketlenmesi ve paketlenmesi)
![]()