Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin JAPONYA, TAYLAND, İngiltere, ABD
Marka adı: zheheng steel
Sertifika: PED TUV
Model numarası: ASTM 269 ASTM 249
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Standart denize elverişli paket
Teslim süresi: 5-8 gün
Ödeme koşulları: T/T, D/P
Yetenek temini: 200ton+
Uzunluk: |
11.2m, 12m |
Üretme: |
Soğuk Çizilmiş |
Yüzey: |
CİLALI |
Standart: |
A269 A312 A213 |
BOYUT: |
Bütün boyutlar |
Tip: |
kokular |
Malzeme: |
X5CrNiMo17-12-2 |
isim: |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Uzunluk: |
11.2m, 12m |
Üretme: |
Soğuk Çizilmiş |
Yüzey: |
CİLALI |
Standart: |
A269 A312 A213 |
BOYUT: |
Bütün boyutlar |
Tip: |
kokular |
Malzeme: |
X5CrNiMo17-12-2 |
isim: |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Paslanmaz çelik dikişsiz boru 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 16mm 3 inç SCH60 ASTM 269/ASTM 249 11.8m/12m
Zheheng Steel, paslanmaz çelik üretimi konusunda uzmanlaşmış bir üretici.316Yıllar süren geliştirme sonrasında, çeşitli boyutlarda, büyük çaplı, küçük çaplı, hassas, kalın duvarlı ve ince duvarlı dikişsiz paslanmaz çelik borular üretebiliyoruz.Ürünler ASTM A312 ve AISI standartlarına sıkı bir şekilde uygun olarak üretilecek.316En yaygın kullanılan paslanmaz çelik çeşitlerinden biridir.
Kimyasal Yapısı paslanmaz çelik boru hakkında
| Sınıf | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
Uygulama:
| Kimya mühendisliği, |
| Petrol |
| gıda, |
| nükleer enerji, |
| Havacılık, |
| Çevre koruması, |
| kazan, |
| gaz, |
| Savaş endüstrisi, |
| makine, |
| Gemi inşaatı |
Yaptığımız kalite testlerinden bazıları şunlardır:
| Korozyon testi | Sadece müşteri tarafından özel olarak istendiğinde yürütülür. |
| Kimyasal Analiz | Gerekli kalite standartlarına göre yapılan test |
| Yıkıcı / Mekanik Test | Çekicilik. Sertlik. Düzleştirme. Flare. Flanş. |
| Geri bükme ve Re. düzlük testi | Uyumlu standartlara ve ASTM A-450 ve A-530 normlarına tam uygun olarak gerçekleştirilen, bu da sorunsuz genişleme, kaynak ve müşterilerin son kullanımı sağlar. |
| Eddy Akım Testi | Dijital Hata İşareti Test Sistemi kullanılarak yeraltındaki homojenlikleri tespit etmek için yapılır. |
| Hidrostatik Test | Tüp sızıntılarını kontrol etmek için ASTM-A 450 normlarına göre yapılan %100 Hidrostatik Test ve 20Mpa/7s'ye dayanabileceğimiz en yüksek basınç. |
| Basınç altındaki hava testi | Hava sızıntısı izlerini kontrol etmek için |
| Görsel Denetim | Pasifleştirildikten sonra, tüplerin ve boruların her bir uzunluğu, yüzey kusurlarını ve diğer kusurları tespit etmek için eğitimli personel tarafından kapsamlı görsel incelemeye tabi tutulur. |
| Ürün Boyutu | ||
| Spesifikasyon | O/D x W/T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| 3/8" x STD SCH40 | 17.1 x 2.31 | 0.85 |
| 1/2" x STD SCH40 | 21.3 x 2.77 | 1.27 |
| 3/4" x STD SCH40 | 26.7 x 2.87 | 1.68 |
| "x SCH 40 (STD) | 33.4 x 3.38 | 2.5 |
| "x SCH 80 (XS) | 33.4 x 4.55 | 3.23 |
| 1-1/2 "x SCH 40 (STD) | 48.3 x 3.68 | 4.05 |
| 2 "x SCH 40 (STD) | 60.3 x 3.91 | 5.44 |
| 2 "x SCH 80 (XS) | 60.3 x 5.54 | 7.48 |
| 2 "x 160 SCH | 60.3 x 8.74 | 11.11 |
| 3 x SCH 40 (STD) | 88.9 x 5.49 | 11.29 |
| 3" x SCH 80 (XS) | 88.9 x 7.62 | 15.27 |
| 4" x SCH 40 (STD) | 114.3 x 6.02 | 16.07 |
| 4" x SCH 80 (XS) | 114.3 x 8.56 | 22.31 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141.3 x 6.55 | 21.76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141.3 x 9.52 | 30.94 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141.3 x 6.55 | 21.76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141.3 x 9.52 | 30.94 |
| 8" x SCH 40 | 219.1 x 8.18 | 42.53 |
| 8" x SCH 160 | 219.1 x 23.01 | 111.25 |
| 10" x SCH 40 | 273.0 x 9.27 | 60.29 |
| 12" x SCH 20 | 323.8 x 6.35 | 49.72 |
| 12" x SCH 40 | 323.8 x 10.31 | 79.72 |
| 12" x 120 SCH | 323.8 x 25.40 | 186.92 |
| 14" x SCH 60 | 355.6 x 15.09 | 126.68 |
| 14" x SCH 80 | 355.6 x 19.05 | 158.08 |
| 16" x SCH 40 | 406.4 x 12.70 | 123.29 |
| 18" x SCH 40 | 457.2 x 14.27 | 155.91 |
| 22" x SCH 80 | 558.8 x 28.58 | 373.58 |
Ek Test:
Yukarıda belirtilen testlerin yanı sıra, üretilen ürünlere ek testler de yapıyoruz.
Ürünümüzün resmi:
![]()
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçin!