Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin JAPONYA, TAYLAND, İngiltere, ABD
Marka adı: zheheng steel
Sertifika: PED TUV
Model numarası: ASTM 269 ASTM 249
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Standart denize elverişli paket
Teslim süresi: 5-8 gün
Ödeme koşulları: T/T, D/P
Yetenek temini: 200ton+
Uzunluk: |
11.2m, 12m |
Üretme: |
Soğuk Çizilmiş |
Yüzey: |
Cilalı |
Standart: |
A269 A312 A213 |
Boyut: |
Bütün boyutlar |
Tip: |
kokular |
Malzeme: |
X5CrNiMo17-12-2 |
İsim: |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Uzunluk: |
11.2m, 12m |
Üretme: |
Soğuk Çizilmiş |
Yüzey: |
Cilalı |
Standart: |
A269 A312 A213 |
Boyut: |
Bütün boyutlar |
Tip: |
kokular |
Malzeme: |
X5CrNiMo17-12-2 |
İsim: |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 16mm 3 inç SCH60 ASTM 269/ASTM 249 11.8m/12m
Zheheng Steel, paslanmaz çelik üretimi konusunda uzmanlaşmış bir üreticidir.316 paslanmaz çelik dikişsiz borular. Yıllar süren gelişimden sonra, çeşitli boyutlarda, büyük çaplı, küçük çaplı, hassas, kalın duvarlı ve ince duvarlı dikişsiz paslanmaz çelik borular üretebiliyoruz. Ürünler, ASTM A312 ve AISI standartlarına sıkı sıkıya uygun olarak üretilecektir. PED, ISO, SGS, TUV, ABS gibi sertifikalar sağlayabilen birkaç üreticiden biridir.316 en yaygın kullanılan paslanmaz çelik çeşitlerinden biridir. Spesifik performans ve açıklama aşağıdaki gibidir.
Paslanmaz çelik borunun Kimyasal Bileşimi
| Sınıf | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
Uygulama:
| kimya mühendisliği, |
| petrol |
| gıda, |
| nükleer enerji, |
| havacılık ve uzay, |
| çevre koruma, |
| kazan, |
| gaz, |
| savaş endüstrisi, |
| makine, |
| gemi yapımı |
Tarafımızca gerçekleştirilen bazı kalite testleri şunları içerir:
| Korozyon Testi | Yalnızca müşteri tarafından özel olarak talep edildiğinde yapılır |
| Kimyasal Analiz | Gerekli kalite standartlarına göre yapılan test |
| Tahrip Edici / Mekanik Test | Çekme | Sertlik | Yassılaştırma | Alevlendirme | Flanş |
| Ters bükme ve Re. düz testler | İlgili standartlara ve ASTM A-450 ve A-530 normlarına tam uyum içinde gerçekleştirilir, bu da müşterilerin sonunda sorunsuz genişleme, kaynak ve kullanım sağlar |
| Girdap Akımı Testi | Dijital Kusur İşaretleme Test Sistemi kullanılarak yüzey altındaki homojenlikleri tespit etmek için yapılır |
| Hidrostatik Test | Tüp sızıntısını kontrol etmek için ASTM-A 450 normlarına göre %100 Hidrostatik Test yapılır ve destekleyebileceğimiz en büyük basınç 20Mpa/7s'dir. |
| Basınç Altında Hava Testi | Hava kaçağına dair herhangi bir kanıtı kontrol etmek için |
| Görsel İnceleme | Pasivasyondan sonra, her bir tüp ve boru uzunluğu, yüzey kusurlarını ve diğer kusurları tespit etmek için eğitimli personel tarafından kapsamlı bir görsel incelemeye tabi tutulur |
| Ürün Boyutu | ||
| Şartname | D/D x D/T ( mm ) | Ağırlık (kg/m ) |
| 3/8" x STD SCH40 | 17.1 X 2.31 | 0.85 |
| 1/2" x STD SCH40 | 21.3 X 2.77 | 1.27 |
| 3/4" x STD SCH40 | 26.7 X 2.87 | 1.68 |
| 1" x SCH 40 (STD) | 33.4 X 3.38 | 2.5 |
| 1" x SCH 80 (XS) | 33.4 X 4.55 | 3.23 |
| 1-1/2" x SCH 40 (STD) | 48.3 X 3.68 | 4.05 |
| 2" x SCH 40 (STD) | 60.3 X 3.91 | 5.44 |
| 2" x SCH 80 (XS) | 60.3 X 5.54 | 7.48 |
| 2" x SCH 160 | 60.3 X 8.74 | 11.11 |
| 3" x SCH 40 (STD) | 88.9 X 5.49 | 11.29 |
| 3" x SCH 80 (XS) | 88.9 X 7.62 | 15.27 |
| 4" x SCH 40 (STD) | 114.3 X 6.02 | 16.07 |
| 4" x SCH 80 (XS) | 114.3 X 8.56 | 22.31 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141.3 X 6.55 | 21.76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141.3 X 9.52 | 30.94 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141.3 X 6.55 | 21.76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141.3 X 9.52 | 30.94 |
| 8" x SCH 40 | 219.1 X 8.18 | 42.53 |
| 8" x SCH 160 | 219.1 X 23.01 | 111.25 |
| 10" x SCH 40 | 273.0 X 9.27 | 60.29 |
| 12" x SCH 20 | 323.8 X 6.35 | 49.72 |
| 12" x SCH 40 | 323.8 X 10.31 | 79.72 |
| 12" x SCH 120 | 323.8 X 25.40 | 186.92 |
| 14" x SCH 60 | 355.6 X 15.09 | 126.68 |
| 14" x SCH 80 | 355.6 X 19.05 | 158.08 |
| 16" x SCH 40 | 406.4 X 12.70 | 123.29 |
| 18" x SCH 40 | 457.2 X 14.27 | 155.91 |
| 22" x SCH 80 | 558.8 X 28.58 | 373.58 |
Ek Testler :
Yukarıda belirtilen testlerin yanı sıra, üretilen ürünler üzerinde ek testler de yapmaktayız. Bu kapsamda yapılan testler şunlardır:
Ürünümüzün resmi:
![]()
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin! )