Ürün Detayları
Menşe yeri: ÇİN JAPONYA, İngiltere, ABD, RUSYA
Marka adı: zheheng steel
Sertifika: GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Model numarası: 304/304L,0Cr19Ni10,EN1.4306 vb
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Gerektiği gibi
Teslim süresi: 5-8 gün
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: 1000+
Özellik: |
soğuk çekme |
İşlev: |
petrol gıda, nükleer enerji vb |
Renk: |
Gerektiği gibi |
Boyut: |
Bütün boyutlar |
Uzunluk: |
Gerektiği gibi |
Çelik kalitesi: |
304 |
Tip: |
Kesintisiz |
Standart: |
ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Özellik: |
soğuk çekme |
İşlev: |
petrol gıda, nükleer enerji vb |
Renk: |
Gerektiği gibi |
Boyut: |
Bütün boyutlar |
Uzunluk: |
Gerektiği gibi |
Çelik kalitesi: |
304 |
Tip: |
Kesintisiz |
Standart: |
ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Özel Renkli Soğuk Çekim Kimya Mühendisliği için Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
WENZHOU ZHEHENG STEEL INDUSTRY Co.,Ltd,dış ve ihracat paslanmaz çelik ürünlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir.Güney Amerika ve benzeri..
Şirketimizin mükemmel coğrafi konumu, gelişmiş ekonomisi, uygun hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı, demiryolu ve karayolu var.
Paslanmaz çelik dikişsiz boru 304H/304L X6crNi18-10 1.4948/X2CrNi18-9
| Kimyasal Yapısı paslanmaz çelik boru hakkında | |||||||
| Sınıf | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 |
18.00-20.00
|
| Referansınız için borunun teknik bileşimi: | |||||||||||
| Yaklaşık karşılaştırma tablosu | |||||||||||
| ASTM/ASME | ISO | ABD | Japonya | İngiltere | ALMANYA | Fransa | İsveç | İTALYA | HİNDİYA | CNS | |
| UNS No. | AISI | JIS | BS | DIN MÜSAHİP | NF | SIS | UNI | İS | |||
| S20100 | A-2 | 201 | SUS201 | 1.4371 | X12CrMnNi1885 | Z12CMN17-07AZ | 201 | ||||
| S20200 | A-3 | 202 | SUS202 | 284S16 | 202 | ||||||
| S30100 | 14 | 301 | SUS301 | 301S21 | 1.431 | X12CrNi177 | Z11CN17-08 | 142331 | X12CrNi1707 | 10Cr17Ni7 | 301 |
| S30200 | 12 | 302 | SUS302 | 302S25 | 1.43 | X12cRnI188 | Z12CN18-09 | 142332 | X10CrNiS1809 | 302 | |
| S30300 | 17 | 303 | SUS303 | 303S21 | 1.4305 | X10CrNiS189 | Z8CNF18-09 | ||||
| S30323 | 17a | 303Se | SUS303Se | 303S41 | Z10CNF18-09 | 142346 | X10CrNiS1809 | ||||
| S30400 | 11 | 304 | SUS304 | 304S31 | 1.4301 | X5CrNi1810 | Z7CN18-09 | 142333 | X5CrNi1810 | 04Cr18Ni10 | 304 |
| S30403 | 10 | 304L | SUS304L | 304S11 | 1.4306 | X2CrNi1911 | Z3CN18-10 | 142352 | X2CrNi1811 | 02Cr18Ni11 | 304L |
Kimya mühendisliği,
Petrol
gıda,
nükleer enerji,
Havacılık,
Çevre koruması,
kazan,
gaz ect
![]()