Ürün Detayları
Menşe yeri: Wenzhou
Marka adı: zheheng
Sertifika: ISO 9001-2008
Model numarası: 32760/32750
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1000
Fiyat: $1000-4500/Ton
Ambalaj bilgileri: Gerektiği gibi
Teslim süresi: 5-35 gün
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: 100000+
Şartname: |
senin ihtiyacın olarak |
Menşei: |
Çin |
Taşıma Paketi: |
Tahta sandık |
Uzunluk: |
5-7m |
Ticari marka: |
Zheheng |
Teslim süresi: |
7 ~ 15 gün |
Şekil: |
Yuvarlak/Kare |
Tip: |
Kesintisiz |
Şartname: |
senin ihtiyacın olarak |
Menşei: |
Çin |
Taşıma Paketi: |
Tahta sandık |
Uzunluk: |
5-7m |
Ticari marka: |
Zheheng |
Teslim süresi: |
7 ~ 15 gün |
Şekil: |
Yuvarlak/Kare |
Tip: |
Kesintisiz |
Ahşap Kürsü Yuvarlak/Kavre Çifte 1.4462 1.4461 904L Paslanmaz Çelik Boru Fiyatı
Dikişsiz paslanmaz çelik borusunun özellikleri:
1Standart: ASTM A312 A213 A269 A511 A789 A790, JIS3463, JIS3459, DIN2462, DIN17456
2. Sınıf: 304,310S,316, 316L,321,321H,317L,904L,2205vb.
3. OD aralığı: 6 ~ 860mm;
4Duvar kalınlığı aralığı: 0.5 ~ 60 mm
5Yüzeyi bitirme: Turşu, kum fırlatma, cilalama vb.
6Teknikler: Sıcak valye, soğuk çekme
| Adı | Yüksek Kaliteli dikişsiz ve kaynaklı paslanmaz çelik borusu |
| Standart | ASTM A554,ASTM A312 |
| Malzeme sınıfı | 201,202,304304L,316,316L,430,309S,310S,410,420,2205,2507,904L,321,301,310 |
| Ana Malzeme | a) 201 (Ni0,8%-1%) b) 202 (Ni: 3.0% -4.0%) c) 304 (Ni: 8% Cr: 18%) d) 316 (Ni: 10% Cr: 18%) |
| Boyut aralığı | 139mm-1600mm vb. |
| Kalınlığı | 0.5-60mm |
| Uzunluk | 6m veya müşterilerin talebi olarak |
| Dayanıklılık | a) Dış çapı: +/- 0,2 mm b) Kalınlığı: +/- 0.02mm c) Uzunluk: +/- 5 mm |
| Yüzey | 180G, 320G Satin/Saç çizgisi 400G, 600G Yansıtıcı bitirme |
| Uygulama | El korkulukları, korkuluklar, merdivenler, kaynak örgü ekranları, kapılar, pencereler, balkonlar, çitler, banklar, mobilyalar vb. |
| Test | Squash testi, genişletilmiş testi, su basıncı testi, kristal çürüme testi, ısı işleme, NDT |
Zheheng Steel Co., Ltd. kendi fabrika ile paslanmaz çelik boru ve tüp profesyonel bir tedarikçi ve stokçudur.200'den fazla çalışanı olan 000 metrekarelik bir alan, profesyonel ve gelişmiş üretim ekipmanlarıyla yıllık 20000 ton kapasiteye sahibiz.1/2" ila 24" boyutları için 3 dikişsiz çelik boru üretim hattımız ve 1/2"-80" boyutları için 20 kaynaklı boru üretim hattımız var.Daha iyi olmak için, karbon çelik boru, boru armatürleri vb. gibi diğer ürünleri de tedarik ediyoruz.
Ürün yelpazemiz mevcut tüm standartları ve sınıfları kapsar.
Austenit,Duplex Paslanmaz Çelik boru,Alloy çelik boru,Casing çelik boru, Fittings, Flanges. Profesyonel bir tedarikçi olarak, ürünleri örnek, çizim veya diğer isteğiniz olarak sağlayabiliriz.
| Boru türleri | Paslanmaz çelikle cilalanmış boru,paslanmaz çelikten kaynaklı boru,paslanmaz çelikten sağlık borusu,paslanmaz çelikden hassas boru,paslanmaz çelikten ağır kalınlıklı boru,paslanmaz çelikten ince kalınlıklı boru,Nikel alaşımlı boruUreya paslanmaz çelik boru, vb. |
| Boyut | Aşırı doz: 2 mm'den 1067 mm'ye kadar. Kalınlığı:0.2mm ile 30mm arasında. |
| Uygulama | Petrol, kimyasal, farmasötik, gıda, makine, havacılık, inşaat, askeri, donanım, gaz kazanları, tesisat cihazları, gemiler, santraller ve diğer endüstriler. |
| Çelik adı | EN | ASTM | UNS | ISO | C | N | Kr | Ni | Mo. | Diğerleri | |
| LDX2101® | 1.4162 | - | S32101 | 4162-321-01-E | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | 5Mn Cu | |
| Çift katlı | 23041 | 1.4362 | - | S32304 | 4362-323-04-I | 0.02 | 0.10 | 23.0 | 4.8 | 0.3 | Cu |
| 2205 | 1.4462 | - | S322052 | 4462-318-03-I | 0.02 | 0.17 | 22.0 | 5.7 | 3.1 | 3Mn Cu | |
| LDX 2404® | 1.4662 | - | S82441 | 4662-824-41-X | 0.02 | 0.27 | 24.0 | 3.6 | 1.6 | ||
| 4501 | 1.4501 | - | S32760 | 4501-327-60-I | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.8 | W Cu | |
| 2507 | 1.4410 | - | S32750 | 4410-327-50-E | 0.02 | 0.27 | 25.0 | 7.0 | 4.0 | ||
| Austenitik | 4307 | 1.4307 | 304L | S30403 | 4307-304-03-I | 0.02 | 18.1 | 8.1 | |||
| 4404 | 1.4404 | 316L | S31603 | 4404-316-03-I | 0.02 | 17.2 | 10.1 | 2.1 | |||
| 904L | 1.4539 | 904L | N08904 | 4539-089-04-I | 0.01 | 20.0 | 25.0 | 4.3 | 1.5 Cu | ||
| 254 SMO® | 1.4547 | - | S31254 | 4547-312-54-I | 0.01 | 0.20 | 20.0 | 18.0 | 6.1 | Cu |
Sık Sorulan Sorular
S: Şirketiniz ne tür işler yapıyor?
A: Şirketimiz profesyonel bir üreticidir. Biz esas olarak paslanmaz çelik levha, paslanmaz çelik sarmal, paslanmaz çelik boru, paslanmaz çelik çubukları ve benzeri ürünler üretiriz.
S: Kaliteninizi nasıl garanti edebilirsiniz?
1Size buna göre kalite sertifikası verebiliriz.
2SGS, BV, CE ve benzeri gibi üçüncü taraf denetimini kabul etmeye hazırız.
S: Özelleştirmeyi kabul edebilir misiniz?
Ürünler veya paketler için özel gereksinimleriniz varsa, sizin için özelleştirme yapabiliriz.
S: İz siparişlerini kabul edebilir misiniz?
Genellikle MOQ'umuz 1 ton, ama işbirliğimizin başlangıcı olarak bir sipariş vermek istiyorsanız, daha az miktarı kabul edebiliriz.Başlangıçtan sonra daha uzun süreli bir ortaklığımız olacak..
S: Sipariş vermeden önce kontrol için örnekler sağlayabilir misiniz?
A: ücretsiz örnekler size gerekli olarak sağlanabilir. Sadece nakliye maliyetini ödemeniz gerekir.
![]()