Ürün Detayları
Menşe yeri: Wenzhou
Marka adı: ZHE HENG
Sertifika: ISO9001,CE
Model numarası: 0,6 mm - 60 mm
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 500 kg
Fiyat: $1000-4200/Ton
Ambalaj bilgileri: Müşterilerin gereksinimlerine gelince.
Teslim süresi: 30-45 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A
Yetenek temini: 1000+
Terim Adı: |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Malzeme Sınıfı: |
304.304 |
şekil: |
Yuvarlak Boru |
Teknik: |
Soğuk Haddelenmiş |
Kalınlık toleransı: |
Gereksinime göre |
Uzunluk: |
13 metreye kadar veya müşterilerin isteğine göre |
Boyut: |
Gereksinime göre |
Kaynak hattı tipi: |
dikişsiz/kaynaklı |
Ambalaj: |
Her paket bağlı ve korumalı veya müşterilerin gereksinimlerine göre ihracat denizine uygun ambalaj. |
Terim Adı: |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Malzeme Sınıfı: |
304.304 |
şekil: |
Yuvarlak Boru |
Teknik: |
Soğuk Haddelenmiş |
Kalınlık toleransı: |
Gereksinime göre |
Uzunluk: |
13 metreye kadar veya müşterilerin isteğine göre |
Boyut: |
Gereksinime göre |
Kaynak hattı tipi: |
dikişsiz/kaynaklı |
Ambalaj: |
Her paket bağlı ve korumalı veya müşterilerin gereksinimlerine göre ihracat denizine uygun ambalaj. |
Genel açıklama:
Eğer bir güvenilir ve en eski 304 Paslanmaz Çelik tüp tedarikçisi, ayna cilalama tüpü ve düz / bevel / iplik ile malzeme sağlayabilir arıyorsanız bizim müşteri ve fiyat listesini kontrol edin.Zheheng tedarik SS 304 dikişsiz tüp 6 "NB'den 120 inç Nb'ye kadar dikişsiz gibi tüm tiplerdeTüm malzemelerimiz ASTM A312, A249 ve ASME SA 312 Uluslararası spesifikasyonu ile birlikte gelir.Tüp uzunluğu standart boyut 3 metreAma bizler 304 sınıfında kesilmiş uzunluk borusunu sağlayan tedarikçilerden biriyiz.Zheheng, Mill Finish gibi tüm yüzey işlemi tüplerini depolayan SS 304 tüp tedarikçisi.Anodizasyon, kum patlatma, fırçalama, cilalama, parlak aneleme, soğuk çekme ve diğerleri. 182 - 320 grit arasında SS boru cilalama hizmetleri de sunabiliriz.
![]()
![]()
| Paslanmaz çelik borular için duvar kalınlığı (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | CYBD | Sch40 | Sch60 | Sch80'ler | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
Ambalaj ve Nakliye
1. dokuma çantası
2. ahşap kasa
Teslim süresi: 7-15 gün, miktarına bağlı.
| Ürün | dikişsiz boru |
| STANDARD | ASTM, AISI, ASME, JIS, DIN, EN, GB, BS, SUS |
| Malzeme | inconel 600, inconel 625, inconel 718, nitronic 50, nitronic 60, nimonic 75, nimonic 90, hastelloy C276, hastelloy X, incoloy 800, incoloy 825, vb. |
| Aşırı doz | 1mm-150mm ((1/8" -120") (((INCH) |
| WT | 6mm-2500mm ((Sch5S-SchXXS) |
| UZUNLUK | 1) 5.8m, 6m 12m veya gerekirse 2. 20 fit, 40 fit. 3) rastgele uzunluk veya müşteri isteği olarak |
| TYPE | Dikişsiz ve kaynaklı |
"En çok yaptığımız ürünler yuvarlak borular, dikdörtgen borular ve kare borulardır. Bu açıdan üretim hattımız ve işçilik çok olgun".
![]()
![]()