Ürün Detayları
Menşe yeri: WENZHOU,ÇİN
Marka adı: ZHE HENG
Sertifika: BV, PED, ISO9001
Model numarası: JIS SUS316/ASTM316
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 500 kg
Fiyat: $1000-4200/Ton
Ambalaj bilgileri: Müşterilerin gereksinimlerine göre, Ahşap Kasalar, Paket Paketleme
Teslim süresi: 30-45 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A
Yetenek temini: 1000+
Terim Adı: |
kaynaklı boru |
Malzeme Sınıfı: |
Asme S31600, JIS SUS316 |
şekil: |
Yuvarlak Boru, Kare Boru, Dikdörtgen Boru |
Teknik: |
Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş |
Uzunluk: |
2000mm Veya 13000mm |
Boyut: |
Gereksinime göre |
Kaynak hattı tipi: |
Kesintisiz, kaynaklı |
Terim Adı: |
kaynaklı boru |
Malzeme Sınıfı: |
Asme S31600, JIS SUS316 |
şekil: |
Yuvarlak Boru, Kare Boru, Dikdörtgen Boru |
Teknik: |
Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş |
Uzunluk: |
2000mm Veya 13000mm |
Boyut: |
Gereksinime göre |
Kaynak hattı tipi: |
Kesintisiz, kaynaklı |
Genel Bakış:
JIS SUS316 paslanmaz çeliğin plastisitesi, tokluğu, soğuk şekillendirme ve kaynak işlem performansı iyidir. JIS SUS316 karbon içeriği düşük olduğundan ve %2-%3 molibden içerdiğinden, indirgeyici tuzlara ve çeşitli inorganik asitlere, organik asitlere, bazlara ve tuzlara karşı korozyon direncini artırır.
Özellikler:
Paslanmaz çelik boru uygulama alanları:
1. Depolama tankları
2. Tıp endüstrisi
3. İnşaat mühendisliği
4. Basınçlı kaplar
5. Enerji santralleri
6. Petrokimya
7. Gemi inşaatı
| Dış Çap | OD 0.28-1219mm |
| Kalınlık | 0.08-100mm |
| Dikişsiz Paslanmaz Çelik Borular | 1/8“NB - 32“NB ARASI |
| Üretim Süreci | Soğuk Çekme, Parlak Tavlama vb. |
| Tip | Dikişsiz, kaynaklı |
| Yüzey | Asitleme, Parlak; |
| Fiyat Kalemi | EXW, FOB, CNF, CIF vb. |
| Uçlar: | Eğimli veya düz uç, kare kesim, çapak içermez |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru Kimyasal Bileşeni:
The JIS SUS306L kimyasal bileşen
| Paslanmaz çelik boru hakkında Kimyasal Bileşim | |||||||
| Sınıf | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| SUS316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
Boyut tablosu:
Dikişsiz paslanmaz çelik borular
| PASLANMAZ ÇELİK BORU VE TÜP İÇİN DUVAR KALINLIĞI (ASME B36.10 & B36.19) | |||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
ANSI B36.19 ve ANSI B36.10 standartlarına uygundur
![]()
![]()
SSS:
S: Üretici misiniz yoksa sadece bir tüccar mı?
C: Biz bir grup şirketiyiz ve kendi üretici tabanlarımız ve ticaret şirketimiz var. Alaşımlı yapısal çelik, karbon çeliği ve paslanmaz çelik vb. dahil olmak üzere özel çelik konusunda uzmanlaştık. Tüm malzemeler yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyatlıdır.
S: Ürününüzün kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz?
C: Öncelikle, gerekirse TUV, CE gibi üçüncü taraf sertifikalarını sağlayabiliriz. İkincisi, eksiksiz bir denetim sistemimiz var ve her süreç Kalite Kontrol tarafından kontrol ediliyor. Kalite, işletmenin hayatta kalmasının can damarıdır.
S: Teslim süresi?
C: Depomuzda çoğu malzeme sınıfı için hazır stoklarımız bulunmaktadır. Malzemenin stoğu yoksa, teslim süresi ön ödemenizi veya kesin siparişinizi aldıktan sonra yaklaşık 5-30 gündür.
S: Ödeme süresi nedir?
C: T/T veya L/C.
S: Siparişi onaylamadan önce test etmemiz için bir numune sağlayabilir misiniz?
C: Evet. Bize sipariş vermeden önce onayınız için size numune sağlayabiliriz. Stokumuz varsa ücretsiz numune mevcuttur.
S: Şirketinizi ve fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
C: Evet, sıcak karşılama! Çin'e gelmeden önce sizin için otel rezervasyonu yapabilir ve geldiğinizde sizi havaalanımızdan almak için şoförümüzü ayarlayabiliriz.